<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Judit Bellostes</title>
	<atom:link href="http://blog.bellostes.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bellostes.com</link>
	<description>Estudio de arquitectura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:02:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>una casa, puede ser &#8230; &#8211; cipea number 4 blockhouse</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24890</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24890#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitect@s]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y grafismo]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y hormigón visto]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos: espacios domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas constructivos: fachadas]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24890</guid>
		<description><![CDATA[CIPEA number 4 blockhouse, Nanjing &#8211; China (2008). Arquitectura, AZL architects. Fotografías, Yao Li. Aislado en el bosque, un bloque de hormigón blanco guarda la casa que habita en su interior. Por las rendijas ¿cortadas, moldeadas, excavadas, agujereas? se escurre &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24890">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24896" alt="CIPEA number 4 blockhouse 01" src="http://blog.bellostes.com/media/CIPEA-number-4-blockhouse-01.png" width="675" height="200" />CIPEA number 4 blockhouse, Nanjing &#8211; China (2008). Arquitectura, AZL architects. Fotografías, Yao Li.</p>
<p>Aislado en el bosque, un bloque de hormigón blanco guarda la casa que habita en su interior. Por las rendijas ¿cortadas, moldeadas, excavadas, agujereas? se escurre la luz, de dentro hacia afuera, al anochecer, de fuera hacia dentro, al amanecer.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24897" alt="CIPEA number 4 blockhouse" src="http://blog.bellostes.com/media/CIPEA-number-4-blockhouse.png" width="675" height="197" /></p>
<p>Tras la gruesa cascara de hormigón, un corredor de aire. La membrana de vidrio transparente envuelve la vida que agazapada se desarrolla y transcurre en su interior.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24904" alt="CIPEA number 4 blockhouse 02" src="http://blog.bellostes.com/media/CIPEA-number-4-blockhouse-02.png" width="675" height="182" /></p>
<p>Una casa, puede ser un bloque de hormigón vaciado y abstracto, un caparazón envolvente que anuncia pero no cuenta, los detalles y matices del tiempo domesticado.</p>
<p>Más información:</p>
<p>+ <a href="http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/13/vivienda-no-4-cipea-azl-architects/">Vivienda nº4 CIPEA &#8211; Plataforma Arquitectura</a> (artículo de texto con fotografías y planos)<br />
+ <a href="http://www.dezeen.com/2013/04/28/blockhouse-cipea-by-azl-architects/">CIPEA number 4 blockhouse &#8211; dezeen</a> (artículo de texto con fotografías y planos)<br />
+ <a href="http://movingcities.org/movingmemos/nanjing-cipea-march10/">CIPEA number 4 blockhouse &#8211; movingcities</a> (fotografías de la obra)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ni nube ni roca &#8211; neither cloud nor rock, temporary deck</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24784</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24784#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura efímera]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura modular]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones, exposiciones y entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas constructivos: techos]]></category>
		<category><![CDATA[pabellones temporales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24784</guid>
		<description><![CDATA[Neither Cloud nor Rock, temporary deck (National Institute of Agricultural Research) Nancy &#8211; France (2013). Arquitectura, raum. Fotografías, raum.fr La cubierta temporal, sitúa y cobija un área singular, un techo protector a resguardo de la radiación solar y del agua &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24784">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24863" alt="Neither Cloud nor Rock, temporary deck" src="http://blog.bellostes.com/media/Neither-Cloud-nor-Rock-temporary-deck.png" width="675" height="199" /></p>
<p>Neither Cloud nor Rock, temporary deck (National Institute of Agricultural Research) Nancy &#8211; France (2013). Arquitectura, raum. Fotografías, raum.fr</p>
<p>La cubierta temporal, sitúa y cobija un área singular, un techo protector a resguardo de la radiación solar y del agua de la lluvia.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24864" alt="Neither Cloud nor Rock, temporary deck 01" src="http://blog.bellostes.com/media/Neither-Cloud-nor-Rock-temporary-deck-01.png" width="675" height="174" /></p>
<p>Partiendo de la posición de los soportes preexistes, formados por los troncos de los tres arboles seleccionados, se ha determinado el contorno y la posición de los huecos de anclaje de la pieza, que se ha fragmentado en partes: construidas en taller, trasladadas al emplazamiento y posteriormente montadas y ancladas a los arboles.</p>
<p>Más información:</p>
<p>+ <a href="http://www.raum.fr/index.php/experimentation/installations/ni-nuage-ni-rocher-nancy-54/">Neither Cloud nor Rock &#8211; raum </a> (fotografías, ilustraciones y planos)<br />
+ <a href="http://www.gooood.hk/neither-Cloud-nor-Rock-By-raum.htm">Neither Cloud nor Rock &#8211; gooood</a> (artículo de texto con fotografías, ilustraciones y planos)<br />
+ <a href="http://www.archdaily.com/363245/neither-cloud-nor-rock-installation-raum-architects/">Neither Cloud nor Rock &#8211; archdaily</a> (artículo de texto con fotografías)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24784</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cascada de madera y luz &#8211; new kyoto town house</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24753</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24753#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitect@s]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y madera]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos: espacios domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas constructivos: escaleras]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24753</guid>
		<description><![CDATA[New Kyoto Town House,  Kyoto &#8211; Japan (2010). Arquitectura, Kentaro Takeguchi + Asako Yamamoto  &#8220;Alphaville architects&#8221;. Fotografías, Alphaville architects. La envolvente entre medianeras de la casa responde al esquema tradicional. Dentro, la intención de canalizar la luz natural, hasta el &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24753">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24840" alt="New Kyoto Town House" src="http://blog.bellostes.com/media/New-Kyoto-Town-House.png" width="675" height="197" /></p>
<p>New Kyoto Town House,  Kyoto &#8211; Japan (2010). Arquitectura, Kentaro Takeguchi + Asako Yamamoto  &#8220;Alphaville architects&#8221;. Fotografías, Alphaville architects.</p>
<p>La envolvente entre medianeras de la casa responde al esquema tradicional.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24841" alt="New Kyoto Town House 01" src="http://blog.bellostes.com/media/New-Kyoto-Town-House-01.png" width="675" height="194" /></p>
<p>Dentro, la intención de canalizar la luz natural, hasta el centro de la casa,  determina la incorporación de planos pantalla, triangulares que se encajan componiendo, en torno a hueco de escaleras, un conjunto de prismas irregulares, por donde se refleja y desliza la luz.</p>
<p>Más información:</p>
<p>+<a href="http://a-ville.net/project/a120.html"> New Kyoto Town House &#8211; Alphaville architects</a> (descripción con fotografías y planos)<br />
+ <a href="http://europaconcorsi.com/projects/228203-New-Kyoto-Town-House">New Kyoto Town House &#8211; europaconcorsi</a> (artículo de texto con fotografías y planos)<br />
+ <a href="http://www.designboom.com/architecture/alphaville-new-kyoto-house/">New Kyoto Town House &#8211; designboom</a> (artículo de texto con fotografías y planos)<br />
+ <a href="http://www.archdaily.com/202619/new-kyoto-town-house-alphaville-architects/">New Kyoto Town House &#8211; archdaily</a> (artículo de texto con fotografías y planos)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>curso de arquitectura en línea – las arquitecturas del container (II)</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24825</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24825#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acerca de los cursos.bellostes.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24825</guid>
		<description><![CDATA[Rizar el rizo, propuesta de mirador pabellón de información ciudadana, realizada por el estudio de arquitectura NL Architects en 2004. Maqueta y fotografías, NL Architects Te presento “las arquitecturas del container” el curso que he preparado personalmente y que impartiré, &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24825">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24826" alt="Loop-the-loop 01" src="http://blog.bellostes.com/media/Loop-the-loop-01.png" width="675" height="201" /></p>
<p>Rizar el rizo, propuesta de mirador pabellón de información ciudadana, realizada por el <a href="http://www.nlarchitects.nl/projects/">estudio de arquitectura NL Architects</a> en 2004. Maqueta y fotografías, NL Architects</p>
<p>Te presento “<a href="http://cursos.bellostes.com/">las arquitecturas del container</a>” el curso que he preparado personalmente y que impartiré, en línea, en junio y octubre de este año.</p>
<blockquote><p>Imagina que&#8230; el embalaje de objetos es ahora un recipiente de arquitecturas.</p>
<p>El juego sugiere, activa la imaginación y rescata de nuestra memoria las  experiencias encontradas en lugares residuales, embalajes circunstanciales de  cartón, plástico, madera o metal.</p>
<p>El lugar aprendido con el juego, la curiosidad, el misterio y la sorpresa de conocer el contenido escondido, de imaginar y probar a estar dentro o fuera, encima o debajo, acurrucado, cobijado, ausente, encontrado y, finalmente rescatado.</p>
<p>El container viaja y nos retrotrae al tiempo de lo posible, donde una caja puede ser todos los lugares y todos los lugares caben en una caja.</p>
<p>cita, Judit Bellostes, Lección 04 del curso Las Arquitecturas del Container</p></blockquote>
<p>Más información:</p>
<p>+ <a href="http://cursos.bellostes.com/">las arquitecturas del container &#8211; presentación y matricula</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24825</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ondulaciones de luz, de sombras y metacrilato  &#8211; factory building on the vitra campus</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24745</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24745#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitect@s]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y fabricación]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos: espacios industriales]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas constructivos: fachadas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24745</guid>
		<description><![CDATA[Factory Building on the Vitra Campus, Weil am Rhein &#8211; Germany (2012). Arquitectura,  Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa “SANAA”. Fotografías, Julien Lanoo. Plastificadas, en el blanco suave y pulido del metacrilato moldeado, las ondulaciones recorren el perímetro de la fachada, &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24745">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24813" alt="Factory Building on the Vitra Campus 02" src="http://blog.bellostes.com/media/Factory-Building-on-the-Vitra-Campus-02.png" width="675" height="202" /></p>
<p>Factory Building on the Vitra Campus, Weil am Rhein &#8211; Germany (2012). Arquitectura,  Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa “SANAA”. Fotografías, Julien Lanoo.</p>
<p>Plastificadas, en el blanco suave y pulido del metacrilato moldeado, las ondulaciones recorren el perímetro de la fachada, la dinámica estática se altera y alterna, en periodos de luz y sombra, se desplaza y recoge con los pasos de quien la recorre, acaso, con una mano extendida, para registrar, con la punta de los dedos, el tiempo que pasa, pero también, el que permanece definitivamente solidificado.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24814" alt="Factory Building on the Vitra Campus 01" src="http://blog.bellostes.com/media/Factory-Building-on-the-Vitra-Campus-01.png" width="675" height="202" /></p>
<p>La piel exterior de la fachada, se ha resuelto con de paneles de vidrio acrílico (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Polimetilmetacrilato">polimetilmetacrilato</a>) de doble cara, una exterior incolora y transparente y la otra interior blanca y opaca, montados con fijaciones mecánicas y anclados al cerramiento vertical.</p>
<p>Para conseguir el efecto de oscilaciones aparentemente aleatorias, se han utilizado tres modelos de paneles de 1,8 m de ancho por 11,00m de alto, además, el mismo panel puede instalarse en dos posiciones diferentes (rotado 180º), de tal manera que la solución permite trabajar con la combinación de seis variables.</p>
<p>Los paneles inicialmente planos se han ondulado mediante la aplicando de un proceso de moldeado al vacío o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Termoconformado">termoconformado</a>.</p>
<p>Más información:</p>
<p>+ <a href="http://www.metalocus.es/content/es/blog/construir-una-cortina-2-en-detalle-sanaa-factory-building">Factory Building on the Vitra Campus &#8211; metalocus</a> (artículo de texto con fotografías planos y detalles constructivos de la fachada)<br />
+ <a href="http://www.metalocus.es/content/es/blog/nave-de-producci%C3%B3n-en-vitra-campus-por-sanaa">Factory Building on the Vitra Campus &#8211; metalocus</a> (con fotografías y planos del edificio)<br />
+ <a href="http://www.archdaily.com/363581/factory-building-on-the-vitra-campus-sanaa/">Factory Building on the Vitra Campus &#8211; archdaily</a> (artículo de texto con fotografías)<br />
+ <a href="http://www.ju-la.be/Photogrphy/225_Vitra_Sanaa_Logistic/Content_LogisticsCenter.html">Factory Building on the Vitra Campus &#8211; Julien Lanoo</a> (reportaje de fotografías)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>entornos de comunicación  &#8211; YCAM archives exhibition</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24713</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24713#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitect@s]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura efímera]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y grafismo]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones, exposiciones y entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos: espacios culturales]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[pabellones temporales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24713</guid>
		<description><![CDATA[YCAM archives exhibition (Yamaguchi Center for Arts and Media, YCAM) Yamaguchi &#8211; Japan (2013). Arquitecto, Jo Nagasaka+Masami Nakata &#8220;Schemata Architects&#8221;. Grafismo Takahiro Furuya. Fotografías YCAM. La exposición, muestra el trabajo realizado, durante los últimos diez años, en el centro arte y comunicación &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24713">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24804" alt="YCAM archives exhibition" src="http://blog.bellostes.com/media/YCAM-archives-exhibition.png" width="675" height="198" /></p>
<p>YCAM archives exhibition (<a href="http://www.ycam.jp/en/index.html">Yamaguchi Center for Arts and Media, YCAM</a>) Yamaguchi &#8211; Japan (2013). Arquitecto, Jo Nagasaka+Masami Nakata &#8220;Schemata Architects&#8221;. Grafismo Takahiro Furuya. Fotografías YCAM.</p>
<p>La exposición, muestra el trabajo realizado, durante los últimos diez años, en el centro arte y comunicación de Yamaguchi.</p>
<p><img alt="YCAM archives exhibition 01" src="http://blog.bellostes.com/media/YCAM-archives-exhibition-01.png" width="675" height="197" /></p>
<p>Con este objetivo, en el vestíbulo del centro, se han instalado un conjunto de micro-salas de proyección con la forma de un &#8220;globo de dialogo&#8221; desplazado al espacio real y desplegados en tres dimensiones. Estos, contienen el canal o el lugar de la comunicación.</p>
<p>Más información:</p>
<p>+ <a href="http://schemata.jp/ycam-archives-exhibition/">YCAM archives exhibition &#8211; Schemata Architects</a> (descripción con fotografías)<br />
+ <a href="http://www.frameweb.com/news/ycam-archives-exhibition-by-schemata-architects">YCAM archives exhibition &#8211; frameweb</a> (artículo de texto con fotografías y planos)</p>
<p>vía <a href="http://architecturephoto.net/jp/2013/05/_ycam_archives_exhibition.html">architecturephoto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24713</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>curso de arquitectura en línea &#8211; las arquitecturas del container (I)</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24756</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24756#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 10:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acerca de los cursos.bellostes.com]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura modular]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura y containers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24756</guid>
		<description><![CDATA[Te presento el curso intensivo &#8220;las arquitecturas del container&#8221; que he preparado personalmente y que impartiré, en línea, en junio y octubre de este año. Cuando la arquitectura modular se apropia del container: Toma prestadas las condiciones de estandarización y &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24756">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24763" alt="las arquitecturas del container 01" src="http://blog.bellostes.com/media/las-arquitecturas-del-container-01-.png" width="675" height="209" /></p>
<p>Te presento el curso intensivo &#8220;<a href="http://cursos.bellostes.com/">las arquitecturas del container</a>&#8221; que he preparado personalmente y que impartiré, en línea, en junio y octubre de este año.</p>
<blockquote><p>Cuando la arquitectura modular se apropia del container:</p>
<p>Toma prestadas las condiciones de estandarización y con estas los medios homologados de manipulación y transporte.</p>
<p>El proceso creativo, parte de una serie de acontecimientos pasados que han llevado al container hasta su estado actual, donde rescatado del almacén, el abandono o el desguace, de nuevo en el taller, se rehace como lugar estable, itinerante o temporal.</p>
<p>La unidad habitable resultante, preserva las cualidades de transportabilidad, resistencia, estabilidad y versatilidad,  inherentes al objeto.</p>
<p>La posibilidad de “recoger” y “trasladar” el edificio, suma alternativas, implica el movimiento y la continuidad, de la unidad habitable en sí misma o de los módulos y materiales que lo forman, el ciclo de la utilización y de la reutilización permanece abierto.</p>
<p>cita, Judit Bellostes, Lección 02 del curso Las Arquitecturas del Container</p></blockquote>
<p>Más información:</p>
<p>+ <a href="http://cursos.bellostes.com/">las arquitecturas del container &#8211; presentación </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24756</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>en transito &#8211; jike idea, itinerant pavilion</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24604</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24604#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura modular]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura y containers]]></category>
		<category><![CDATA[pabellones temporales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24604</guid>
		<description><![CDATA[Jike Idea, itinerant pavilion. Various locations &#8211; Beijing (2012). Proyecto, Beijing Jikerzhicheng Product Design Consulting Co., Ltd. Fotografías, Beijing Jikerzhicheng. &#8220;Jike Idea&#8221; es un pabellón itinerante modular construido con un container de 20 pies reutilizado. El espacio, destinado al transporte &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24604">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24730" alt="Jike Idea, itinerant pavilion 01" src="http://blog.bellostes.com/media/Jike-Idea-itinerant-pavilion-01.png" width="675" height="197" /></p>
<p>Jike Idea, itinerant pavilion. Various locations &#8211; Beijing (2012). Proyecto, Beijing Jikerzhicheng Product Design Consulting Co., Ltd. Fotografías, Beijing Jikerzhicheng.</p>
<p>&#8220;Jike Idea&#8221; es un pabellón itinerante modular construido con un container de 20 pies reutilizado.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24733" alt="Jike Idea, itinerant pavilion" src="http://blog.bellostes.com/media/Jike-Idea-itinerant-pavilion.png" width="675" height="176" /></p>
<p>El espacio, destinado al transporte de ideas y personas, cubrió un trayecto de 6.000 km desde Beijing hasta Jiuzhaigou.En transito, el pabellón funciono como un vehículo turístico polivalente, acogiendo diversas actividades, de carácter social, artístico y lúdico.</p>
<p>Más información:</p>
<p>+ <a href="http://jike.lvshedesign.com/portfolio/%E9%9B%86%E5%AE%A2%E6%A6%82%E5%BF%B5%EF%BC%88%E9%9B%86%E5%AE%A2%E4%BD%9C%E5%93%81%EF%BC%89/">Jike Idea, itinerant pavilion &#8211; Jikerzhicheng</a> (descripción con fotografías)<br />
+ <a href="http://plusmood.com/2013/03/jike-idea-container-innovative-building-beijing-jikerzhicheng/">Jike Idea, itinerant pavilion &#8211; plusmood</a> (artículo de texto con fotografías y planos)<br />
+ <a href="http://www.designboom.com/architecture/jike-idea-container-innovative-building/">Jike Idea, itinerant pavilion &#8211; designboom</a> (artículo de texto con fotografías y planos)</p>
<p>¿Te interesa la arquitectura construida con containers?<br />
Te presento el curso que redactado e impartiré personalmente en linea:</p>
<p><a href="http://cursos.bellostes.com/">Las arquitecturas del container &#8211; cursos bellostes</a> (descripción del curso, una lección de muestra en formato pdf y matricula)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pedro martínez &#8211; fotografías de arquitectura</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24708</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24708#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 08:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitect@s]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura efímera]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y cerámica]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones, exposiciones y entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos: espacios domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[casas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24708</guid>
		<description><![CDATA[Unlimited space, ceramic house (Casa Decor, exhibition), Madrid &#8211; Sp (2010). Arquitectura, Héctor Ruiz-Velázquez. Fotografías, Pedro Martínez. El fotógrafo de arquitectura e interiorismo “Pedro Martínez” comparte en su página web una amplia selección de obras. Junto al reportaje de fotografías &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24708">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24718" alt="Unlimited space, ceramic house" src="http://blog.bellostes.com/media/Unlimited-space-ceramic-house.png" width="675" height="200" /></p>
<p>Unlimited space, ceramic house (Casa Decor, exhibition), Madrid &#8211; Sp (2010). Arquitectura, <a href="http://www.ruizvelazquez.com/">Héctor Ruiz-Velázquez</a>. Fotografías, Pedro Martínez.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24719" alt="Unlimited space, ceramic house 01" src="http://blog.bellostes.com/media/Unlimited-space-ceramic-house-01.png" width="675" height="199" /></p>
<p>El fotógrafo de arquitectura e interiorismo “Pedro Martínez” comparte en su página web una amplia selección de obras. Junto al reportaje de fotografías publica los planos, la descripción, etc. del proyecto.</p>
<p>+ <a href="http://www.fotoarquitectura.es/">Pedro Martínez – reportajes de fotografías</a></p>
<p>Podéis ver más información sobre la casa de cerámica &#8220;espacio sin limites&#8221;, un trabajo efímero, presentado en la edición de Casa Decor 2010, en:</p>
<p>+ <a href="http://www.fotoarquitectura.es/repornuevos/unlimitedspace/documentos/index.html">Unlimited space, ceramic house &#8211; Pedro Martínez</a> (reportaje de fotografías, planos y descripción del proyecto).<br />
+ <a href="http://www.architonic.com/es/aisht/ascer-ceramic-house-hctor-ruiz-velzquez/5100850">Unlimited space, ceramic house &#8211; architonic</a> (artículo de texto con fotografías)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bellostes.com/?feed=rss2&#038;p=24708</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cinco módulos para un hostal &#8211; hostel in kyonan</title>
		<link>http://blog.bellostes.com/?p=24668</link>
		<comments>http://blog.bellostes.com/?p=24668#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>judit.bellostes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitect@s]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura itinerante]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura modular]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura y madera]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos: espacios turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bellostes.com/?p=24668</guid>
		<description><![CDATA[Hostel in Kyonan, Japan (2012). Arquitectura, Yasutaka Yoshimura Architects. Fotografías,  Yasutaka Yoshimura. Un conjunto de cinco módulos independientes, instalados en una pradera con vistas al mar, forman las instalaciones del hostal en Kyoman. Las unidades de madera, se han construido &#8230; <a href="http://blog.bellostes.com/?p=24668">Continua leyendo <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-24676" alt="Hostel in Kyonan 02" src="http://blog.bellostes.com/media/Hostel-in-Kyonan-02.png" width="675" height="199" /></p>
<p>Hostel in Kyonan, Japan (2012). Arquitectura, Yasutaka Yoshimura Architects. Fotografías,  Yasutaka Yoshimura.</p>
<p>Un conjunto de cinco módulos independientes, instalados en una pradera con vistas al mar, forman las instalaciones del hostal en Kyoman.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24679" alt="Hostel in Kyonan 03" src="http://blog.bellostes.com/media/Hostel-in-Kyonan-03.png" width="675" height="202" /></p>
<p>Las unidades de madera, se han construido integramente en taller y trasladado al emplazamiento.</p>
